Дизельный компрессор Airman PDSJ750S-W
-
Производительность
21200 л/мин -
Рабочее давление
15.5 атм -
На шасси
Да -
Двигатель
MITSUBISHI 6D24-TC
7 124 769
Страна | Япония |
Производитель | Airman |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 21200 л/мин (21.2 м3/мин) |
Расположение ресивера | В корпусе компрессора |
Рабочее давление | 15.5 атм |
Мощность двигателя | 213 кВт |
Питание | дизель |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | ДВС |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Да |
Габаритные размеры (длина) | 4350 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1900 мм |
Габаритные размеры (высота) | 2350 мм |
Масса | 5650 кг |
Объём ресивера | 168 л. |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Двигатель | MITSUBISHI 6D24-TC |
Рабочий объем | 11.94 |
Тип охлаждения | водяное |
Емкость топливного бака | 555 л. |
Расход топлива | 40 кг/ч |
Количество цилиндров | 6 |
Количество ступеней | 2 |
Выходной разъём | 3/4 + 2 дюйма |
Манометр | Да |
Дизельный компрессор Airman PDSJ750S-W производительностью 21200 л/мин, рабочим давлением в 15.5 атм и мощностью в 213 кВт. Оснащён дизельным двигателем MITSUBISHI 6D24-TC. Оснащён ресивером объёмом 168 л. Оснащён шасси. Тип привода – Прямой.
Компрессоры высокого давления предназначены для очистки и испытания трубопроводов, бурения, пескоструйных работ. Данная техника создана с применением передовых технологий компании Airman, в результате чего снижены расход топлива и уровень шума.
Производительность: | 22000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | YUCHAI |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 19750 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSL8.9-C325-30 |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 18280 л/мин |
Рабочее давление: | 18 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSL8.9-C325-30 |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 19900 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Caterpillar CAT C 7.1 |
Производительность: | 22210 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSC8.3-C260-30 |
Производительность: | 20670 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSC8.3-C260-30 |
Производительность: | 23000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSC8.3-C215-30 |
Производительность: | 19900 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Caterpillar CAT C 7.1 |
Производительность: | 19900 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Caterpillar CAT C 7.1 |
Производительность: | 20180 л/мин |
Рабочее давление: | 16 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSL8.9-C325-30 |
Производительность: | 23500 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins |
Производительность: | 20600 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 23400 л/мин |
Рабочее давление: | 9 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins |
Производительность: | 22300 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 18400 л/мин |
Рабочее давление: | 14 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 24000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSC8.3-C260-30 |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 18600 л/мин |
Рабочее давление: | 20 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 19200 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21500 л/мин |
Рабочее давление: | 21 атм |
На шасси: | Да |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 24000 л/мин |
Рабочее давление: | 10.3 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins QSB 6.7 |
Производительность: | 21500 л/мин |
Рабочее давление: | 21 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Cummins |
Производительность: | 21300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Perkins 1106D-E70TA |
Производительность: | 21200 л/мин |
Рабочее давление: | 12.6 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | MITSUBISHI 6D24-TE1 |
Производительность: | 21200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | MITSUBISHI 6D24-TE1 |
Производительность: | 21200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
На шасси: | Да |
Двигатель: | Hino J08C-UT |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.